マイティ・ドラゴンⅡのご紹介

■街施設関連
街施設一覧 通常戦闘場所 特殊戦闘場所 宝石店 金貨堂 鉱石投てき所 レア処分場 キャラ能力登録 トレビの泉
■コンプリート情報
宝箱の出目一覧 アイテム(消耗品)一覧 旅の仲間情報 モンスター仲間 スキル・魔法(魔法合成)一覧 謎かけじじぃ
依頼一覧
■装備情報
色付き武器一覧 色付き防具一覧 色付きアクセ一覧 装備の強化
■システム関連
装備システム 仲間システム お留守番システム 呪いシステム エスタ国の制限 素朴な質問Q&A

« 色付き武器一覧 | メイン

色付き防具一覧

データは取得時の初期値です。

情報提供求む!!

<< 衣 >>

名前 威力 重さ 確立 属性 紹介文
120 30 75
蛇使 140 60 75
雄牛 200 30 70
伊勢 220 25 50
伊賀 231 20 90
八坂 240 15 50
甲賀 +1 240 15 65
八山 262 5 50
稲春 MP +1 252 5 40
青雲 263 0 65
秋雲神 274 -5 40
★野山 -2 290 -10 40

<< 鎧 >>

名前 威力 重さ 確立 属性 紹介文
海蛇 162 40 75
鶯谷 244 40 100
鷲空 252 36 65
鶯森神 +1 260 30 50
鷲海 命 263 31 50
鶯川 270 25 50
鷲家龍 280 17 50
朝雀雷 290 20 40
鷹西 MP 292 15 40
昼雀 300 15 65
夜雀 320 5 40

<< 重鎧 >>

名前 威力 重さ 確立 属性 紹介文
作務衣 80 40 110
牛飼 142 20 75
白鳥 180 40 70
乙女 180 20 75
月光 +1 263 70 40
月影 275 65 40
★月見 -1 299 55 40
月闇 280 60 40
地上 310 55 95
地下 320 50 40
地左 341 40 40 随分キリが悪い威力だな~
文聞 360 45 40
ム天 300 -3 10

コメント (2)

管理人:

MDⅡに対応する為、3種類に変更。

リスト化する為の情報募集中!

ぷ:

甲羅天 黄 衣 253 10 50
八川 MP 黄  防具 253 0 50
八景 黄 衣 274 0 65
稲夏 赤  衣 261 0 40
稲秋 知 赤 衣 272 -5 40
稲冬 赤 衣 280 -5 40
白雲 赤  衣 282 -10 40
★野山 -2 青 衣 290 -10 40

鶯山 黄  鎧 252 35 50
夕雀 +1 赤 鎧 310 10 40
鷹南 赤  鎧 281 20 65
鷹北 赤 鎧 300 10 90
青鶴 青 鎧 350 5 85
黄鶴 青 鎧 370 0 40
陣 金  防具 鎧 310 -10 10

剛気 黄 重鎧 291 65 40
剛木風  黄 重鎧 303 60 65
剛奇 黄 重鎧 314 55 40
剛鬼 黄 重鎧 320 50 40
地右ム 赤 重鎧 333 45 40
文覧 赤 重鎧 370 45 90
★恒勒 -2 青  重鎧 390 45 40
羽織 金  重鎧 311 -10 10

コメントを投稿


掲示板(BBS)
当サイトへの情報提供やゲームの質問等をお待ちしております。
fairoaks/keijiban/


マイティ・ドラゴンⅡ
RPG風WORゲームへはこちら♪
dragon2.sakura.ne.jp/rosed/

About

2007年06月12日 07:28に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「色付き武器一覧」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。