職業と装備
装備には職業との相性があります。相性が合わないと装備できません。また職業と装備の相性が良い組み合わせ(一覧には★で表示)は装備の威力が増加します。
街で売っている装備はどの職業でも装備できます。
下記表で×の組み合わせでは装備して戦闘できません。
×の場合は・・「ERROR !その武器では戦闘できません。職業と武器相性不一致。」となります。
| 種類 | 装備 | 戦士系 | 槍戦士系 | 職人系 | 魔術系 | 僧侶系 | 商人系 | 忍者系 | 職業相性 | 威力 | 重さ |
| 市販品 | 市販品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | ? | ? |
| 武器 | 杖 | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | 魔僧系 | X | ○ |
| 刀 | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ★ | 忍系 | ▲ | ◎ | |
| 槍 | ○ | ★ | X | X | X | X | X | 槍系 | ◎ | X | |
| 剣 | ★ | X | X | X | X | X | X | 戦士系 | ? | ? | |
| 大剣 | ★ | X | X | X | X | X | X | 戦系 | ○ | ○ | |
| 頭 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | ? | ? |
| 防具 | 衣 | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | 魔僧系 | ? | ? |
| 鎧 | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ★ | 忍系 | ? | ? | |
| 重鎧 | ★ | X | X | X | X | X | X | 戦系 | ? | ? | |
| アクセ | アクセ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | ? | ? |
属性と装備威力
装備・・職業と一致で10%UP、属性一致で10%UP、つまり1.21倍
侵略・守備時に自分の属性と街の属性が一致した場合;
侵略時:武器威力が5%UP
守備時:防具威力が5%UP